Otros Pagos
| SEDE BUCARAMANGA SERVICIOS PECUNIARIOS AÑO 2021 | VALORES |
| Certificados | $12.400 |
| Supletorios | $67.400 |
| Habilitaciones | $67.400 |
| Contenidos Programáticos | $12.400 |
| Multas de Bibliotecas | $8.300 |
| Carnet estudiantes y egresados | $34.700 |
| Derechos de Grado Tecnologías | $640.800 |
| Derechos de Grado Pregrado y Posgrado | $866.100 |
|
Idiomas Tecnologías |
$284.900 |
| Idiomas Pregrado | $496.500 |
| Idiomas Maestría presencial | $496.500 |
| Idiomas Maestría virtual | $496.500 |
| Duplicado de Diplomas | $254.600 |
| Homologaciones | $103.600 |
| Actas de Grado | $156.800 |
| Duplicado de documentos | $12.400 |
| Inscripciones | $83.600 |
| Inclusiones y cancelaciones | $12.400 |
| Validaciones | $103.600 |
| Informática | $183.900 |
| Registro de Diploma | $127.700 |
| Gimnasio | $12.400 |
| Apostillaje posgrado | $304.200 |
| Diploma UPV sin apostillaje | $247.200 |

















