Otros Pagos
| SEDE BUCARAMANGA SERVICIOS PECUNIARIOS AÑO 2022 | VALORES |
| Certificados | $12.900 |
| Supletorios | $70.400 |
| Habilitaciones | $70.400 |
| Contenidos Programáticos | $12.900 |
| Multas de Bibliotecas | $8.600 |
| Carnet estudiantes | $36.200 |
| Derechos de Grado Tecnologías | $670.100 |
| Derechos de Grado Pregrado y Posgrado | $905.700 |
|
Idiomas Tecnologías |
$297.900 |
| Idiomas Pregrado | $519.200 |
| Idiomas Maestría presencial | $519.200 |
| Idiomas Maestría virtual | $519.200 |
| Duplicado de Diplomas | $266.200 |
| Homologaciones | $108.300 |
| Actas de Grado | $163.900 |
| Duplicado de documentos | $12.900 |
| Inscripciones | $87.400 |
| Inclusiones y cancelaciones | $12.900 |
| Validaciones | $108.300 |
| Informática | $192.300 |
| Registro de Diploma | $133.500 |
| Gimnasio | $12.900 |
| Apostillaje posgrado | $318.100 |
| Diploma UPV sin apostillaje | $258.500 |

















